S7. Actividad 2. Aplicación de encuesta y análisis de resultados
Pregunta | 0 (falta de atención) (Si Estoy registrado) | 1 (Por mis compañeros) (No Estoy registrado) | 2 (Por el profesor) | 3 (No tuve problemas preg. 3) | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.En el bloque 3, Elementos de la Circunferencia, cuantas sesiones no asististe a clase. | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. En cuantas sesiones tuviste problemas en la comprensión de los temas. | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3. En dado caso que tuviste problemas en la comprensión de los temas es: ¿por falta de atención, debido a los compañeros o es por la explicación del tema por parte del profesor? | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. De las 7 actividades del libro, ¿cuántas actividades desarrollaste sin necesitar ayuda de alguien más? | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
5. ¿Estas registrado en la plataforma Khan Academy?, en dado caso que sea negativa la respuesta, indica el por qué no te has registrado y pasa a la pregunta 11. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. De los 4 ejercicios sobre los elementos de la circunferencia en Khan Academy ¿cuantos has contestado y sientes que comprendiste el tema? | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7. ¿Cuándo no comprendiste el tema utilizaste ayuda de la plataforma como videos o textos? | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. ¿Estas registrado en la plataforma Geogebra?, en dado caso que sea negativa la respuesta, indica el por qué no te has registrado y ya no contestes las siguiente pregunta. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. De los 5 ejercicios sobre los elementos de la circunferencia en Geogebra ¿cuantos has contestado y sientes que comprendiste el tema? | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
El 80% de los alumnos asistieron aa todas las sesiones de clases en los temas del bloque 3.
10% no asistieron a 1 sesión
10% no asistieron a 2 seseiones
10% de los alumnos no tuvo problemas en la comprensión de los temas.
20% tuvo problemas en 1 tema
10% tuvo problemas en 2 temas
30% tuvo problemas en 3 temas
10% tuvo problemas en 4 temas
10% tuvo problemas en 5 temas
10% tuvo problemas en 6 temas
70% de los alumnos que tuvo problemas en la comprensión de los temas es debido a la falta de atención.
20 % tuvo problemas por que los compañeros los distre.
10% no tuvo problemas.
20% de los almnos realizó 4 actividades
60% realizó 5 actividades
10% realizó 6 actividades
10% realizó 7 actividades
90% de los alumnos esta registrado a Khan Academy
60% de los alumno no realizó las actividades en Khan Academy
10% realizó 2 ejercicios
30% realizó 4 ejercicios
60% de los alumnos utilizó recursos como videos y textos
20% no utilizó videos o textos
20% no especifico
70% de los alumnos no esta registrados en Geogebra
30% si esta registrado en Geogebre
70% no realizó los ejercicios
30% realizó los 5 ejercicios
No hay comentarios.:
Publicar un comentario